| I. INFORMACIÓN CONTABLE | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| 1.Estado de situación financiera |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 2. Estado de Actividades |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública |   |  
|   |   | | | | | | | | | | | | |
| 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 5. Estado de Flujos de Efectivo |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 6. Informe sobre Pasivos Contingentes |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 7. Notas a los estados financieros |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 8. Estado Analítico del Activo |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |   |   |   | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Endeudamiento Neto |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 11. Intereses de la Deuda |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| Libro diario |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| II. INFORMACION PRESUPUESTAL | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| 12. Estado Analítico de Ingresos |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: |   | |   |   | | | | | | | | | | | | |
| a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| b) Clasificación Económica |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| e) Clasificación Programática |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| 14. Gasto por categoría Programática |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 15. Programas y proyectos de Inversióm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Indicadores de Resultados |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| 1. DIFUSION A LA CIUDANANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |   |   | |   | | | | | | | | | | | | |
| 2. CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 3. CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL |   |   | |   | | | | | | | | | | | | |
| 4. MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 5. INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 6. RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |   |   | |   | | | | | | | | | | | | |
| 7. INFORMACIÓN SOBRE EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALES |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 8. INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS |   |   |   | | | | | | | | | | | | | |
| 9. DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | |   | |   | | | | | | | | | | | | |
| 10. INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS |   |   | |   | | | | | | | | | | | | |
| 11. INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS |  |  | |   | | | | | | | | | | | | |
| 12. INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 13. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LEY DE INGRESOS | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| 15. CATÁLOGO DE CUENTAS | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 14. DOCUMENTO DE APROBACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| V. Programa Operativo Anual (POA) | 
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. INVENTARIOS | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| A) Catálogo de Bienes Muebles |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| B) Lista de Cuentas del Catálogo de Bienes |   |   | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| 1. Estado de situación financiera detallado |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 4. Balance Presupuestario |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 6. Estado Analítico de Egresos por Objeto del Gasto |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 8. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 9. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación servicios personales |   |   |   |   | | | | | | | | | | | | |
| 10. Proyección Ley de Ingresos | |  | |   | | | | | | | | | | | | |
| 11. Proyección presupuesto de egresos | |  | |   | | | | | | | | | | | | |
| 12. FAIS | |  |  | 
| | | | | | | | | | | | |