Cuenta Publica
Estados e Información Contable, Información Presupuestaria, Información en Materia de Disciplina Financiera y Información Contable.
Informacion Contable
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE, INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA Y INFORMACIÓN CONTABLE | |
---|---|
INFORMACIÓN CONTABLE | DOCUMENTOS |
1.-Estado de Situación Financiera Detallado | XLS |
2.-Estado de Actividades | XLS |
3.-Estado de Variación en la Hacienda Pública | XLS |
4.-Estado de Flujo de Efectivo | XLS |
5.-Estado Analitico del Activo | XLS |
6.-Notas a los Estados Financieros 2019 | DOC |
7.-Estado de Cambios en la Situación Financiera | XLS |
8.-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | XLS |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | DOCUMENTOS |
1.-Estado analítico de ingresos detallado | XLS |
2.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF CA | XLS |
3.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF COG | XLS |
4.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF Funcional Programatica | XLS |
OTROS | DOCUMENTOS |
1.-Cédula analítica de la relación de las cuentas bancarias | XLS |
2.-Cédula analítica de deudores diversos | XLS |
3.-Cédula analítica de acreedores diversos | XLS |
4.1.- Cédula analítica del superávit presupuestal y o ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores | XLS |
4.-Cédula analítica del superávit presupuestal y o ahorro de ejercicio corriente | XLS |
5.-Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos en el ejercicio | XLS |
6.-Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles dados de baja en el ejercicio | XLS |
7.-Cuadro resumen de la situación financiera FR-02 2019 | XLS |
8.-Balanza de Comprobación | |
9.-Integracion de las Erogaciones del FISM | XLS |
9.-Integración de las Erogaciones FORTAMUNDF | XLS |
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE, INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA Y INFORMACIÓN CONTABLE | |
---|---|
I ESTADOS E INFORMACION CONTABLE | DOCUMENTOS |
Balanza de comprobacion al Cierre | XLS |
Balanza de comprobacion | XLS |
II INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | DOCUMENTOS |
Analitico Mensual de Egresos Pagado por Fuente de Financiamiento | PDF XLS |
Estado Analitico de Ingresos Presupuestales | PDF XLS |
Estado Analitico de Ingresos | PDF XLS |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente | PDF XLS |
Estado Analitico Mensual de Ingresos | PDF XLS |
III LEY DE DISCIPLINA FINACIERA | DOCUMENTOS |
Balance Presupuestario | PDF XLS |
Estado Analitico de Ingresos Detallado | PDF XLS |
Estado de Situacion Financiera Detallado | PDF XLS |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF XLS |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Adminsitrativa | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Funcional | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion por Objeto del Gasto | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Servicios Personales | PDF XLS |
IV ESTADOS FINACIEROS CONTABLES | DOCUMENTOS |
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF XLS |
Estado Analitico del Activo | PDF XLS |
Estado de Actividades | PDF XLS |
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | PDF XLS |
Estado de Flujo de Efectivo | PDF XLS |
Estado de Situacion Financiera | PDF XLS |
Estado de Variacion a la Hacienda Publica | PDF XLS |
Notas a los Estados Financieros | XLS PDF |
OTROS | DOCUMENTOS |
Bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos | |
Bienes muebles, inmuebles e intangibles dados de baja | |
Cedula Analitica de Acreedores Diversos | |
Cedula Analitica de Deudores Diversos | |
Cedula de Resultado de Ejercicio Anteriores | |
Cedula de Resultado del Ejercicio Corriente | |
Cedula Relacion de Cuentas Bancarias | |
CUADRO DE RESUMEN | |
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros |
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE, INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA Y INFORMACIÓN CONTABLE | |
---|---|
I ESTADOS E INFORMACION CONTABLE | DOCUMENTOS |
a) Estado de Actividades | PDF XLS |
b) Estado Analitico de Actividades | PDF XLS |
c) Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF XLS |
d) Estado de Cambios en la Situacion Financiera | PDF XLS |
e) Estado de Flujo de Efectivo | PDF XLS |
f) Estado de Situacion Financiera | PDF XLS |
g) Estado de Variacion en la Hacieda Publica | PDF XLS |
h) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) | PDF XLS |
II INFORMACION PRESUPUESTARIA | DOCUMENTOS |
a) Analitico Mensual de Egresos Pagado por Fuente | PDF XLS |
b) Presupuesto de Egresos por Fuente, Capitulo, Concepto, Generacion Partida | PDF XLS |
c) Estado Analitico de Ingresos (Rubro, Tipo, Clave y Concepto) | PDF XLS |
d) Estado Analitico de Ingresos (Rubro,Tipo,Clase) | PDF XLS |
e) Estado Analitico del Presupuesto de Ingresos Base Mensual | PDF XLS |
III INFORMACION EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | DOCUMENTOS |
a) Balance Presupuestario - LDF | PDF XLS |
b) Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF | PDF XLS |
c) Estado de Situacion Financiera Detallado - LDF | PDF XLS |
d) Formato 2 Informe Analitico y Otros Pasivos - LDF | PDF XLS |
e) Formato 3 Informe Analitico de Obligaciones de Financiamiento - LDF | PDF XLS |
f) Informacion Detallada de Cada Finananciamiento u Obligaciones Contraidas | PDF XLS |
Formato 6 a) Estado Analitico del Ejercicio Presupuestado de Engresos Detallado - LDF Clasificado por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | PDF XLS |
Formato 6 b) Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Engresos Detallado - La Clasificacion Administrativa) | PDF XLS |
Formato 6 c) Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | PDF XLS |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion por Servicios Personales | PDF XLS |
IV INFORMACION CONTABLE | DOCUMENTOS |
a) Informes de Contabilidad Balanza General A Auxiliar_1 | PDF XLS |
b) Informes de Contabilidad Balanza de Cierre | PDF XLS |
V OTROS DOCUMENTOS | DOCUMENTOS |
a) Cuadro Resumen de la Situacion Financiera | XLS |
b) Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | XLS |
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS 2022 |
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE, INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA Y INFORMACIÓN CONTABLE | |
---|---|
1.1 ESTADOS E INFORMACION CONTABLE | DOCUMENTOS |
Estado Analitico de la Deuda y Otros pasivos | PDF XLS |
Estado Analitico del Activo | PDF XLS |
Estado de Actividades | PDF XLS |
Estado de Cambios a la Situacion Financiera | PDF XLS |
Estado de Flujo de Efectivo | PDF XLS |
Estado de Situacion Finaciera | PDF XLS |
Estado de Variacion a la Hacieda Publica | PDF XLS |
Notas a los Estados Financieros | PDF XLS |
1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA | DOCUMENTOS |
Analitico Mensual de Egresos por Fuente | PDF XLS |
Estado Analitco de Ingresos Presupuestales | PDF XLS |
Estado Analitico de Ingresos | PDF XLS |
Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento | PDF XLS |
Estado Analitico Mensual de Ingresos | PDF XLS |
1.3 INFORMACION EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | DOCUMENTOS |
Balance Presupuestario | PDF XLS |
Estado Analitico de Ingresos Detallado | PDF XLS |
Estado de Situacion Financiera Detallado | PDF XLS |
Informacion Detallada de cada Financiamiento u Obligaciones Contraidas | PDF XLS |
Informe Analitico de Deuda y Otros Pasivos | PDF XLS |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Administrativa | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Funcional | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Objeto del Gasto | PDF XLS |
Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Servicios Personales | PDF XLS |
1.4 INFORMACION CONTABLE | DOCUMENTOS |
Balanza de Comprobacion Acumulada | XLS |
Balanza de Comprobacion al Cierre | XLS |
D) OTROS | DOCUMENTOS |
CEDULA ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS | |
CEDULA ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS | |
CEDULA ANALITICA DE LA RELACION DE CUENTAS BANCARIAS | |
CEDULA ANALITICA DE RESLT- DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL | |
CEDULA ANALITICA DE RESULTADOS SUPERAVIT | |
FORMATOS CUENTA PUBLICA MPIO 2022 | XLS |
GASTO FEDERALIZADOFAISM Y FORTAMUN | |
MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA | |
OTROS CUADRO RESUMEN | |
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS 2022 | |
Bienes muebles e inmuebles |