| I. ESTADOS FINANCIEROS | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE |
| 1. Estado de situación financiera |  | | | |
| 2. Estado de actividades |  | | | |
| 3. Estado de variación en la Hacienda Pública |  | | | |
| 4. Estado de cambios en la situación financiera |  | | | |
| 5. Estado de flujos de efectivo |  | | | |
| 6. Estado analítico del activo |  | | | |
| 7. Estado analítico de la deuda y otros pasivos |  | | | |
| 8. Notas a los estados financieros |  | | | |
| II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE |
| 1. Estado analitico de ingresos por rubro, tipo, clases y concepto |  | | | |
| 2. Estado analítico mensual de ingresos |  | | | |
| 3. Estado analitico de ingresos presupuestales |  | | | |
| 4. Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento |  | | | |
| 5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Fuente de Financiamiento |  | | | |
| 6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto |  | | | |
| 7. Endeudamiento neto |  | | | |
| 8. Intereses de la deuda |  | | | |
| III. INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE |
| 1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF |  | | | |
| 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF |  | | | |
| 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF |  | | | |
| 4. Balance Presupuestario - LDF |  | | | |
| 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF |  | | | |
| 6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) |  | | | |
7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación
Administrativa) |  | | | |
| 8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional) |  | | | |
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios
Personales por Categoría) |  | | | |
| 10. Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas |  | | | |
| IV. INFORMACIÓN ADICIONAL | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE |
| 1.- Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros |  | | | |
| 2.- Cuadro de Resumen de la Situación financiera |  | | | |
| 3.- Montos pagados por ayudas y subsidios |  | | | |
| 4.- Montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales |  | | | |
| 5.- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales |  | | | |
6.- Información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) |  | | | |